| รหัสทัวร์ | วันที่เริ่มเดินทาง | วันที่เดินทางกลับ | ราคาเริ่มต้น | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| ITTBSTK26040311 | 03 เม.ย. 2569 | 10 เม.ย. 2569 | 53,888 | ติดต่อสอบถาม |
| ITTBSTK26041011 | 10 เม.ย. 2569 | 17 เม.ย. 2569 | 59,888 | ติดต่อสอบถาม |
| ITTBSTK26052711 | 27 พ.ค. 2569 | 03 มิ.ย. 2569 | 52,888 | ติดต่อสอบถาม |
| ITTBSTK26061911 | 19 มิ.ย. 2569 | 26 มิ.ย. 2569 | 51,888 | ติดต่อสอบถาม |
| ITTBSTK26072411 | 24 ก.ค. 2569 | 31 ก.ค. 2569 | 51,888 | ติดต่อสอบถาม |
| วันที่ | กำหนดการ | เช้า | กลางวัน | ค่ำ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TK069 BKK-IST 22.45 – 05.15 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย | |||
| 2 | ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล ประเทศตุรเคีย แวะพักเปลี่ยนเครื่อง - ท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิชิ ประเทศจอร์เจีย TK378 IST-TBS 06.45 - 10.05 – เมืองทบิลิชิ – ศูนย์การค้า The Galleria Mall | |||
| 3 | เมืองทบิลิชิ – เมืองอนานูรี – ป้อมอนานูรี - อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซีย–จอร์เจีย - เมืองคาซเบกี – เปิดประสบการณ์ นั่งรถ 4WD สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส – โบสถ์เกอร์เกต - เมืองกูดาอูรี | |||
| 4 | เมืองกูดาอูรี - เมืองกอรี - พิพิธภัณฑ์ โจเซฟ สตาลิน – เมืองอัพลิสต์ซิเคห์ - เมืองถ้ำโบราณ - เมืองกอรี | |||
| 5 | เมืองกอรี - เมืองบอร์โจมิ - อุทยานแห่งชาติบอร์โจมี - ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวบนหน้าผา - เมืองคูทาอีซี – วัดโมตซาเมตา | |||
| 6 | เมืองคูทาอีซี - ถ้ำโพรมีธีอุส - เมืองทบิลิชิ - โบสถ์เมเตห์คี - สะพานสันติภาพ - นั่งกระเช้าสู่ป้อมนาริกาลา - โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี | |||
| 7 | เมืองทบิลิชิ - เมืองมิสเคด้า - วิหารสเวติสเคอเวรี – มหาวิหาร จวารี - ท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิชิ ประเทศจอร์เจีย – ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล ประเทศตุรเคีย แวะพักเปลี่ยนเครื่อง TK383 TBS-IST 17.35 - 19.15 | |||
| 8 | ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล ประเทศตุรเคีย - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย TK068 IST-BKK 01.40 - 15.25 |
เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์ การจองทัวร์ และรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาอ่านได้ที่ท้ายไฟล์รายการทัวร์ฉบับเต็ม โดยสามารถกดดาวน์โหลดโปรแกรมได้จากด้านบน
| เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
|---|---|---|---|---|
| BKK - IST | 2026-04-03 2026-04-04 | 22:45 - 05:15 | ![]() |
TK069 |
| IST - TBS | 2026-04-04 2026-04-04 | 06:45 - 10:05 | ![]() |
TK378 |
| TBS - IST | 2026-04-09 2026-04-09 | 17:35 - 19:15 | ![]() |
TK383 |
| IST - BKK | 2026-04-10 2026-04-10 | 01:40 - 15:25 | ![]() |
TK068 |
| เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
|---|---|---|---|---|
| BKK - IST | 2026-04-10 2026-04-11 | 22:45 - 05:15 | ![]() |
TK069 |
| IST - TBS | 2026-04-11 2026-04-11 | 06:45 - 10:05 | ![]() |
TK378 |
| TBS - IST | 2026-04-16 2026-04-16 | 17:35 - 19:15 | ![]() |
TK383 |
| IST - BKK | 2026-04-17 2026-04-17 | 01:40 - 15:25 | ![]() |
TK068 |
| เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
|---|---|---|---|---|
| BKK - IST | 2026-05-27 2026-05-28 | 22:45 - 04:45 | ![]() |
TK069 |
| IST - TBS | 2026-05-28 2026-05-28 | 06:55 - 10:15 | ![]() |
TK378 |
| TBS - IST | 2026-06-02 2026-06-02 | 17:35 - 19:15 | ![]() |
TK383 |
| IST - BKK | 2026-06-03 2026-06-03 | 01:50 - 15:25 | ![]() |
TK068 |
| เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
|---|---|---|---|---|
| BKK - IST | 2026-06-19 2026-06-20 | 22:45 - 04:45 | ![]() |
TK069 |
| IST - TBS | 2026-06-20 2026-06-20 | 06:55 - 10:15 | ![]() |
TK378 |
| TBS - IST | 2026-06-25 2026-06-25 | 21:10 - 22:45 | ![]() |
TK383 |
| IST - BKK | 2026-06-26 2026-06-26 | 01:50 - 15:25 | ![]() |
TK068 |
| เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
|---|---|---|---|---|
| BKK - IST | 2026-07-24 2026-07-25 | 22:45 - 04:45 | ![]() |
TK069 |
| IST - TBS | 2026-02-12 2026-02-12 | 06:55 - 10:15 | ![]() |
TK378 |
| TBS - IST | 2026-07-30 2026-07-30 | 17:35 - 19:15 | ![]() |
TK383 |
| IST - BKK | 2026-07-31 2026-07-31 | 01:50 - 15:25 | ![]() |
TK068 |